 |

Kaudet HC Westissä
[1.2.12]
| |
| Nimi | YHT: | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 |
| Hertola Joona | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Wörlund Simon | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Tierala Tapio | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahl Rasmus | 8 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hertola Teemu | 7 | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Kurppa Tomi | 7 | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Smeds Dennis | 7 | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Huttunen Jani | 7 | | X | X | X | X | | X | X | X |
| Sundström Jan | 7 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Engström Jakob | 6 | | | | X | X | X | X | X | 2 |
| Engström Johan | 6 | | | | X | X | X | X | X | X |
| Segersven Christian | 6 | | | | X | X | X | X | X | X |
| Broman Benny | 5 | X | X | X | X | X | | | | |
| Broman Joacim | 5 | X | X | X | X | X | | | | |
| Raerinne Joona | 5 | X | X | X | X | X | | | | |
| Knus Mikael | 4 | X | X | | | X | X | | | |
| Ahlroos Gustaf | 4 | | | X | X | X | X | | | |
| Blomster Jon | 4 | | | | | X | X | X | X | |
| Borgman Robin | 4 | | | | | X | X | X | X | |
| Sjölund Joel | 4 | | | | | | X | X | X | X |
| Kihlstedt Sam | 3 | X | X | X | | | | | | |
| Sundberg Richard | 3 | X | X | X | | | | | | |
| Hallbäck Rasmus | 3 | | X | X | X | | | | | |
| Kvist Fredrik | 3 | | X | X | X | | | | | |
| Karlsson Oskar | 3 | | | X | | X | | | | 2 |
| Widbom Sebastian | 3 | | | | | X | | X | | 2 |
| Möller Marcus | 3 | | | | | | | X | X | X |
| Helkkula Teo | 2 | X | X | | | | | | | |
| Olsson Benjamin | 2 | X | X | | | | | | | |
| Roslander Patrik | 2 | X | X | | | | | | | |
| Wehrfritz Armin (GER) | 2 | X | X | | | | | | | |
| Genberg Anders | 2 | X | | | | X | | | | |
| Ywaya Cajitan (KEN) | 2 | | | X | X | | | | | |
| Aalto Toni | 2 | | | | | | X | X | | |
| Engström Anton | 2 | | | | | | | X | | 2 |
| Enholm Tony | 2 | | | | | | | | X | X |
| Lindström Thomas | 2 | | | | | | | | X | X |
| Lundén Rasmus | 2 | | | | | | | | X | X |
| Reittilä Otto | 2 | | | | | | | | X | X |
| Salmelin Karl | 2 | | | | | | | | X | X |
| Forss Fredrik | 1 | X | | | | | | | | |
| Lindström Thomas | 1 | X | | | | | | | | |
| Silfver Sami | 1 | X | | | | | | | | |
| Zilliacus Niklas | 1 | X | | | | | | | | |
| Holmberg Felix | 1 | | | X | | | | | | |
| Marjotie Alex | 1 | | | X | | | | | | |
| Eckstein Steffen (GER) | 1 | | | | X | | | | | |
| Baljici Erhan (KOS) | 1 | | | | | X | | | | |
| Kivi Oliver | 1 | | | | | X | | | | |
| Lindahl Filip | 1 | | | | | X | | | | |
| Usvalahti Anton | 1 | | | | | X | | | | |
| Widén Oscar | 1 | | | | | | X | | | |
| Villanen Kai | 1 | | | | | | X | | | |
| Kallio Toni | 1 | | | | | | | | | X |
| Portman Robert | 1 | | | | | | | | | X |
| Udd Fredrik | 1 | | | | | | | | | X |
| Wahl Richard | 1 | | | | | | | | | X |
| Aminoff Fredrik | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Bergman Jan | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Broman Björn | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Bäckström Matias | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Jansson Peik | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Karlsson Kristian | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Lindell Berndt | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Martas Patrik | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Michelsson Rasmus | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Pursiainen Mikael | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Seren Patrik | 1 | | | | | | | | | 2 |
Yhteensä: | 68 | 21 | 20 | 21 | 20 | 26 | 19 | 19 | 18 | 17 18 |
X Pelasi HC Westissä ko. pelikauden
2 Pelasi HC West 2:ssa ko. pelikauden
X Siirtyi HC Westiin kesken ko. pelikauden
X Siirtyi kesken pelikauden HC West 2:sta
X Siirtyi HC Westistä muualle kesken ko. pelikauden
X Pelasi erikoisluvalla yhden SM-ottelun HC Westissä |
| |
|
|
|
|
|
 |