 |

HC Westin pelaajatilastot SM-sarjassa:
[15.12.11]
| Tilastot HC Westissä |
| Nimi |
O |
M |
V |
H |
D |
A |
| Tierala Tapio | 209 | 878 | 79 | 95 | 3 | 0 |
| Wahl Rasmus | 168 | 633 | 46 | 51 | 2 | 0 |
| Segersven Christian | 161 | 3 | 12 | 14 | 3 | 0 |
| Hertola Joona | 156 | 291 | 72 | 114 | 5 | 0 |
| Kurppa Tomi | 150 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Sundström Jan | 150 | 381 | 21 | 27 | 1 | 0 |
| Engström Johan | 142 | 436 | 47 | 60 | 0 | 0 |
| Hertola Teemu | 141 | 233 | 64 | 76 | 0 | 0 |
| Raerinne Joona | 135 | 371 | 42 | 32 | 0 | 0 |
| Broman Joacim | 132 | 441 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Broman Benny | 127 | 751 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| Engström Jakob | 127 | 225 | 27 | 42 | 3 | 0 |
| Sjölund Joel | 109 | 441 | 54 | 73 | 2 | 0 |
| Huttunen Jani | 108 | 118 | 29 | 34 | 0 | 0 |
| Wörlund Simon | 106 | 243 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Smeds Dennis | 98 | 112 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| Blomster Jon | 94 | 372 | 36 | 29 | 0 | 0 |
| Knus Mikael | 68 | 79 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Ahlroos Gustaf | 66 | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Kihlstedt Sam | 65 | 150 | 33 | 37 | 0 | 0 |
| Hallbäck Rasmus | 63 | 74 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Aalto Toni | 57 | 117 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Kvist Fredrik | 55 | 44 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Sundberg Richard | 46 | 44 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Reittilä Otto | 43 | 81 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Möller Marcus | 41 | 101 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Roslander Patrik | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundén Rasmus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salmelin Karl | 38 | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Enholm Tony | 36 | 69 | 18 | 19 | 0 | 0 |
| Ywaya Cajitan (KEN) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widbom Sebastian | 29 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Borgman Robin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsson Benjamin | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udd Fredrik | 21 | 67 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Engström Anton | 18 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Portman Robert | 17 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Wahl Richard | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Genberg Anders | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eckstein Steffen (GER) | 14 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Helkkula Teo | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Silfver Sami | 13 | 53 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Lindström Thomas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villanen Kai | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usvalahti Anton | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Forss Fredrik | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Holmberg Felix | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindström Thomas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wehrfritz Armin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baljici Erhan (KOS) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kivi Oliver | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karlsson Oskar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widén Oscar | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lindahl Filip | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kallio Toni | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marjotie Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| HC West: |
253 |
7045 |
705 |
870 |
21 |
0 |
O = Ottelut HC Westissä
M = Maaleja HC Westissä
V = Varoitukset
H = Jäähyt
D = Ottelusta sulkemiset
A = Pelistä erottamiset |
|
|
|
|
|

|
 |